Berat uji kait tunggal/ganda ASTM 1g-20kg
Deskripsi Produk Terperinci
Semua beban terbuat dari baja tahan karat premium agar tahan terhadap korosi.
Pemberat monoblok dirancang khusus untuk stabilitas jangka panjang, dan pemberat dengan rongga penyesuaian memberikan nilai terbaik untuk uang Anda.
Pemolesan elektrolitik memastikan permukaan yang mengkilap untuk efek anti lengket.
Set timbangan ASTM 1 kg - 5 kg dikemas dalam kotak aluminium yang menarik, tahan lama, berkualitas tinggi, dan dipatenkan, serta dilengkapi busa polietilen pelindung. Dan
Bobot ASTM berbentuk silinder disesuaikan untuk memenuhi kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7.
Kotak aluminium yang dirancang dengan cara yang sangat protektif dengan bumper sehingga beban akan terlindungi dengan kokoh.
Nilai Nominal: 1mg-50kg
Standar: ASTM E617-13
Kerentanan: 0,01- 0,005
Sertifikat kalibrasi: ya
Kotak: Kotak aluminium (termasuk)
Desain: silindris
Klasifikasi ASTM: kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7.
Bahan: baja tahan karat kelas tinggi, baja berlapis

Pengolahan
Untuk SS kelas atas, prosesnya meliputi pemolesan cermin dan pemolesan mekanis.
Dan untuk yang dilapisi krom atau titanium, setelah dibentuk, kami melapisi permukaannya dengan krom secara elektrik.
Aplikasi
ASTMBobot ini dapat digunakan sebagai standar referensi dalam mengkalibrasi bobot lain dan sesuai untuk mengkalibrasi timbangan analitik presisi tinggi dan timbangan toploading presisi tinggi, mahasiswa laboratorium, dan penimbangan kasar di industri.
Keuntungan
Dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun yang dipadukan dengan keahlian khusus yang diperoleh melalui bertahun-tahun dalam pemolesan berat, kami menjamin kualitas tinggi yang konsisten untuk semua kebutuhan pelanggan.
Bobot ASTM dirancang untuk tahan debu sehingga menawarkan stabilitas jangka panjang.
Ukuran
| Nilai nominal | Pengait tunggal | Pengait ganda | ||||
|
| Diameter A3 | C3 | Diameter A4 | C4 | ||
| 1g | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
| 2g | 3 | 23 | 2 | 39 | ||
| 5g | 3 | 40 | 3 | 42 | ||
| Nilai nominal | Diameter A1 | B1 | C1 | Diameter A2 | B2 | C2 |
| 10g | 13 | 7 | 39 | 13 | 11 | 55 |
| 20g | 13 | 17 | 45 | 13 | 13.5 | 73 |
| 50g | 18 | 26 | 57 | 18 | 23,5 | 69 |
| 100g | 28 | 21 | 52 | 28 | 21 | 83 |
| 200g | 28 | 43 | 76 | 28 | 40 | 134 |
| 500g | 38 | 58 | 104 | 38 | 57 | 152 |
| 1 kg | 48 | 72 | 116 | 48 | 73 | 161 |
| 2 kg | 63 | 83 | 128,5 | 63 | 82 | 166 |
| 5 kg | 83 | 119 | 161 | 83 | 119 | 203 |
| 10 kg | 103 | 154 | 239 | 103 | 154 | 324 |
| 20 kg | 128 | 200 | 285 | 128 | 200 | 370 |
| 50 kg | 180 | 265 | 385 | 180 | 265 | 505 |
Toleransi
| Metrik denominasi | Toleransi | |||||||
| Kelas 0 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Kelas 7 | |
| 20 kg | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1,0g | 2 | 3,8g |
| 10 kg | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 mg | 1g | 2,2g |
| 5 kg | 6.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,4g |
| 3 kg | 3.8 | 7.5 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1,0g |
| 2 kg | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750 mg |
| 1 kg | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
| 500 g | 0,60 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 300 g | 0,38 | 0,75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
| 200 g | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 g | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 g | 0,060 | 0,12 | 0,25 | 0,60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 20 g | 0,037 | 0,074 | 0.1 | 0,35 | 0,70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 g | 0,025 | 0,050 | 0,074 | 0,25 | 0,50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 g | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,18 | 0,36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 g | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,15 | 0,30 | 0,95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 g | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,13 | 0,26 | 0,75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0,017 | 0,034 | 0,054 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2.0 | 4.5 |
Mengapa Memilih Kami?
Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. adalah perusahaan yang menekankan pada pengembangan produk yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas.
Dengan kualitas produk yang stabil dan andal serta reputasi bisnis yang baik, kami telah memenangkan kepercayaan pelanggan, dan kami telah mengikuti tren perkembangan pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami.










