Beban persegi panjang OIML M1 Bentuk persegi panjang, rongga penyesuaian samping, besi cor
Deskripsi Produk Detail
NILAI NOMINAL | TOLERANSI (±mg) | SERTIFIKAT | RONGGA PENYESUAIAN |
1 kg | 50 | √ | samping |
2 kg | 100 | √ | samping |
5 kg | 250 | √ | samping |
10kg | 500 | √ | samping |
20kg | 1000 | √ | samping |
Kepadatan
Nilai Nominal | ρmin, ρmaks (10³kg/m³) | ||||
Kelas | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100 gram | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4,4 |
50 gram | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 |
20 gram | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2,6 |
10 gram | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥2,0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥2,0 | |
1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4,4 | ≥2,2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3,0 | |||
100mg | ≥4,4 | ||||
50mg | ≥3,4 | ||||
20mg | ≥2,3 |
Aplikasi
Bobot M1 dapat digunakan sebagai standar referensi dalam mengkalibrasi bobot lain M2, M3, dst. Juga Kalibrasi untuk timbangan, neraca atau produk penimbangan lainnya dari laboratorium, Pabrik Farmasi, Pabrik Timbangan, peralatan pengajaran sekolah, dst.
Keuntungan
Lebih dari sepuluh tahun pengalaman produksi berat, proses produksi dan teknologi yang matang, kapasitas produksi yang kuat, kapasitas produksi bulanan sebesar 100.000 buah, kualitas yang sangat baik, diekspor ke banyak negara dan wilayah dan menjalin hubungan kerjasama, terletak di garis pantai, sangat dekat dengan pelabuhan , Dan transportasi yang nyaman.
Mengapa memilih kami?
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. adalah perusahaan yang mengutamakan pengembangan dan kualitas. Dengan kualitas produk yang stabil dan dapat diandalkan serta reputasi bisnis yang baik, kami telah memperoleh kepercayaan dari para pelanggan kami, dan kami telah mengikuti tren perkembangan pasar dan terus mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan kami. Semua produk telah lulus standar kualitas internal.