Timbangan Derek Genggam OCS-GS
Deskripsi Produk Detail
Model | Kapasitas Maksimum/kg | Divisi/kg | Jumlah divisi | Ukuran/mm | Berat/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | tahun 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | tahun 2000 | 331 | 200 | tahun 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | tahun 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | tahun 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Fungsi Dasar
1[Bahasa Indonesia]Sel beban terintegrasi presisi tinggi
2[Bahasa Indonesia]Konversi A/D: Konversi analog-ke-digital Sigma-Delta 24-bit
3[Bahasa Indonesia]Cincin pengait galvanis, tidak mudah berkarat dan berkarat
4[Bahasa Indonesia]Desain pegas jepret pengait untuk mencegah benda pemberat jatuh
Genggam
1[Bahasa Indonesia]Desain genggam mudah dibawa
2[Bahasa Indonesia]Skala tampilan dan daya meter
3[Bahasa Indonesia]Waktu dan berat yang terakumulasi dapat dihapus dengan satu klik
4[Bahasa Indonesia]Melakukan pengaturan nol, tara, akumulasi, dan operasi penghentian dari jarak jauh